| 2 cuotas de $148.947,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.895,00 |
| 3 cuotas de $99.298,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.895,00 |
| 6 cuotas de $49.649,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.895,00 |
| 1 cuota de $297.895,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.895,00 |
| 3 cuotas de $99.298,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.895,00 |
| 6 cuotas de $49.649,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.895,00 |
| 9 cuotas de $33.099,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.895,00 |
| 1 cuota de $297.895,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.895,00 |
Descubrí el neumático BFGoodrich 245/70 R16 111T XLTL Advantage Touring, la elección perfecta para quienes buscan seguridad, durabilidad y excelente rendimiento en cada viaje. Respaldado por los 150 años de experiencia de BFGoodrich®, este modelo está diseñado para brindarte confianza en cualquier destino, ya sea en ciudad o ruta.
