| 2 cuotas de $55.731,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.463,00 |
| 3 cuotas de $37.154,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.463,00 |
| 6 cuotas de $18.577,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.463,00 |
| 1 cuota de $111.463,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.463,00 |
| 3 cuotas de $37.154,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.463,00 |
| 6 cuotas de $18.577,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.463,00 |
| 9 cuotas de $12.384,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.463,00 |
| 1 cuota de $111.463,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.463,00 |
Esta cubierta aplus mejora el confort de conducción mediante la reducción del ruido de rodadura. - El neumático aplus tiene drenaje optimizado para un rendimiento excelente y seguro en superficies húmedas. - Asegura el agarre en mojado para mejorar la manejabilidad de - neumáticos y el confort de conducción - Desgaste uniforme de los neumáticos debido a la prevención de la concentración por estrés durante la conducción. ZMAX 195/55 R15 85V Landgema
**** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** ***** ***** ***** ***** *** * ****
