| 2 cuotas de $51.728,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.456,90 |
| 3 cuotas de $34.485,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.456,90 |
| 6 cuotas de $17.242,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.456,90 |
| 1 cuota de $103.456,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.456,90 |
| 3 cuotas de $34.485,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.456,90 |
| 6 cuotas de $17.242,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.456,90 |
| 9 cuotas de $11.495,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.456,90 |
| 1 cuota de $103.456,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.456,90 |
Patrón tipo costilla y costillas longitudinales CL sólidas, alto volumen de caucho y línea central más rígida para un kilometraje óptimo y un manejo preciso. La cubierta PACE 185/60 R15 88h PC50 cuenta con ranuras laterales del bloque del hombro estrecho y cuatro ranuras centrales principales para mejorar el rendimiento de agarre durante la rotura húmeda para distancias de rotura más cortas y mayor seguridad. Simulación digital avanzada para optimizar el diseño de la banda de rodadura para mejorar la distribución de la presión de la huella para reducir la resistencia a la rodadura, lo que proporciona un ahorro de combustible.
