| 2 cuotas de $42.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.680,00 |
| 3 cuotas de $28.226,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.680,00 |
| 6 cuotas de $14.113,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.680,00 |
| 1 cuota de $84.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.680,00 |
| 3 cuotas de $28.226,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.680,00 |
| 6 cuotas de $14.113,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.680,00 |
| 9 cuotas de $9.408,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.680,00 |
| 1 cuota de $84.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.680,00 |
Esta cubierta aplus mejora el confort de conducción mediante la reducción del ruido de rodadura. - El neumático aplus tiene drenaje optimizado para un rendimiento excelente y seguro en superficies húmedas. - Asegura el agarre en mojado para mejorar la manejabilidad de - neumáticos y el confort de conducción - Desgaste uniforme de los neumáticos debido a la prevención de la concentración por estrés durante la conducción. ZMAX 185/70 R14 88T Landgema
**** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** ***** ***** ***** ***** *** * ****
