| 2 cuotas de $40.324,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.648,00 |
| 3 cuotas de $26.882,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.648,00 |
| 6 cuotas de $13.441,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.648,00 |
| 1 cuota de $80.648,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.648,00 |
| 3 cuotas de $26.882,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.648,00 |
| 6 cuotas de $13.441,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.648,00 |
| 9 cuotas de $8.960,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.648,00 |
| 1 cuota de $80.648,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.648,00 |
Esta cubierta aplus mejora el confort de conducción mediante la reducción del ruido de rodadura. - El neumático aplus tiene drenaje optimizado para un rendimiento excelente y seguro en superficies húmedas. - Asegura el agarre en mojado para mejorar la manejabilidad de - neumáticos y el confort de conducción - Desgaste uniforme de los neumáticos debido a la prevención de la concentración por estrés durante la conducción. ZMAX 185/70 R14 88T Landgema
**** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** ***** ***** ***** ***** *** * ****
