| 2 cuotas de $45.822,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.645,55 |
| 3 cuotas de $30.548,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.645,55 |
| 6 cuotas de $15.274,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.645,55 |
| 1 cuota de $91.645,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.645,55 |
| 3 cuotas de $30.548,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.645,55 |
| 6 cuotas de $15.274,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.645,55 |
| 9 cuotas de $10.182,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.645,55 |
| 1 cuota de $91.645,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.645,55 |
Patrón tipo costilla y costillas longitudinales CL sólidas, alto volumen de caucho y línea central más rígida para un kilometraje óptimo y un manejo preciso. La cubierta PACE 185/65 R14 86h PC50 cuenta con ranuras laterales del bloque del hombro estrecho y cuatro ranuras centrales principales para mejorar el rendimiento de agarre durante la rotura húmeda para distancias de rotura más cortas y mayor seguridad. Simulación digital avanzada para optimizar el diseño de la banda de rodadura para mejorar la distribución de la presión de la huella para reducir la resistencia a la rodadura, lo que proporciona un ahorro de combustible.
