| 2 cuotas de $45.312,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.625,00 |
| 3 cuotas de $30.208,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.625,00 |
| 6 cuotas de $15.104,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.625,00 |
| 9 cuotas de $10.069,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.625,00 |
| 1 cuota de $90.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.625,00 |
| 3 cuotas de $30.208,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.625,00 |
| 6 cuotas de $15.104,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.625,00 |
| 9 cuotas de $10.069,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.625,00 |
| 12 cuotas de $7.552,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.625,00 |
| 1 cuota de $90.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.625,00 |
| 1 cuota de $86.093,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.093,75 |
| 9 cuotas de $12.412,80 | Total $111.715,25 | |
| 12 cuotas de $10.061,49 | Total $120.737,88 | |
| 18 cuotas de $7.821,61 | Total $140.789,11 |
| 6 cuotas de $14.348,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.093,75 |
| 2 cuotas de $46.154,86 | Total $92.309,72 | |
| 3 cuotas de $30.890,43 | Total $92.671,31 | |
| 15 cuotas de $8.694,32 | Total $130.414,81 |
| 1 cuota de $94.573,98 | Total $94.573,98 | |
| 6 cuotas de $16.938,94 | Total $101.633,67 |
Patrón tipo costilla y costillas longitudinales CL sólidas, alto volumen de caucho y línea central más rígida para un kilometraje óptimo y un manejo preciso. La cubierta PACE 185/65 R14 86h PC50 cuenta con ranuras laterales del bloque del hombro estrecho y cuatro ranuras centrales principales para mejorar el rendimiento de agarre durante la rotura húmeda para distancias de rotura más cortas y mayor seguridad. Simulación digital avanzada para optimizar el diseño de la banda de rodadura para mejorar la distribución de la presión de la huella para reducir la resistencia a la rodadura, lo que proporciona un ahorro de combustible.
